<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google entwickelt Browserplugin um Google Analytics Tracking zu deaktivieren</title>
	<atom:link href="http://www.elexpress.de/archives/2010/03/20/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elexpress.de/internet/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/</link>
	<description>IT Magazin</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 15:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.elexpress.de/internet/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/#comment-2750</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:44:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1971#comment-2750</guid>
		<description>Nun, ich denke schon, dass damit die Statistiken gar nicht mehr aussagekräftig sind. Sobald etwas existiert, was Benutzer, die es ja definitiv gibt, nicht zählt, also als nicht vorhanden definiert, sind die Zahlen in den Statistiken falsch. Natürlich muss es dazu auch genutzt werden, aber ich selbst wenn nur einer es nutzt, gibt es eine verfälschte Statistik. Und welchen Zahlen kann man dann noch wirklich trauen? Gar keinen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun, ich denke schon, dass damit die Statistiken gar nicht mehr aussagekräftig sind. Sobald etwas existiert, was Benutzer, die es ja definitiv gibt, nicht zählt, also als nicht vorhanden definiert, sind die Zahlen in den Statistiken falsch. Natürlich muss es dazu auch genutzt werden, aber ich selbst wenn nur einer es nutzt, gibt es eine verfälschte Statistik. Und welchen Zahlen kann man dann noch wirklich trauen? Gar keinen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dominik</title>
		<link>http://www.elexpress.de/internet/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/#comment-2747</link>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 13:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1971#comment-2747</guid>
		<description>@Tanja
Wegen des Plugins werden sich die Statistiken, meiner Meinung nach, nicht bemerkbar ändern. Die Leute, die Plugins und Analytics kennen, werden wohl andere Wege gehen, wenn Sie das Tracking verhindern wollen, als sich nun auch noch ausgerechnet ein Google Plugin zu installieren.

Die Leute die eben nicht wissen, was ein Plugin oder gar Analytics ist werden wahrscheinlich nicht mal wissen, dass es bald ein solches Plugin geben wird ;).

Das ist meine Einschätzung bisher - mal abwarten was kommt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tanja<br />
Wegen des Plugins werden sich die Statistiken, meiner Meinung nach, nicht bemerkbar ändern. Die Leute, die Plugins und Analytics kennen, werden wohl andere Wege gehen, wenn Sie das Tracking verhindern wollen, als sich nun auch noch ausgerechnet ein Google Plugin zu installieren.</p>
<p>Die Leute die eben nicht wissen, was ein Plugin oder gar Analytics ist werden wahrscheinlich nicht mal wissen, dass es bald ein solches Plugin geben wird <img src='http://www.elexpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Das ist meine Einschätzung bisher &#8211; mal abwarten was kommt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tanja</title>
		<link>http://www.elexpress.de/internet/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/#comment-2740</link>
		<dc:creator>Tanja</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 08:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1971#comment-2740</guid>
		<description>Mal ganz ehrlich... was für eine Aussagekraft haben dann die Zahlen aus Google Analytics noch? Für eindeutige Besucher muss es dann heißen &quot;eindeutige Besucher die Analytics Tracking nicht verhindern&quot;. Was für ein Quatsch... :-(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mal ganz ehrlich&#8230; was für eine Aussagekraft haben dann die Zahlen aus Google Analytics noch? Für eindeutige Besucher muss es dann heißen &#8220;eindeutige Besucher die Analytics Tracking nicht verhindern&#8221;. Was für ein Quatsch&#8230; <img src='http://www.elexpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: webSimon</title>
		<link>http://www.elexpress.de/internet/google-entwickelt-browserplugin-um-google-analytics-tracking-zu-deaktivieren/#comment-2684</link>
		<dc:creator>webSimon</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 14:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1971#comment-2684</guid>
		<description>Denke, dass die geringe Verbreitung von Plugins unter Normalnutzern genau der Grund ist, warum Google eines anbieten will. Presse beruhigen und weitermachen wie zuvor ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Denke, dass die geringe Verbreitung von Plugins unter Normalnutzern genau der Grund ist, warum Google eines anbieten will. Presse beruhigen und weitermachen wie zuvor <img src='http://www.elexpress.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

