<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ELEXPRESS.de &#187; Blognews</title>
	<atom:link href="http://www.elexpress.de/archives/category/blognews/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elexpress.de</link>
	<description>IT Magazin</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Elexpress.de Sitechecker: Mit vielen Verbesserungen</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2010/01/01/elexpress-de-sitechecker-mit-vielen-verbesserungen/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2010/01/01/elexpress-de-sitechecker-mit-vielen-verbesserungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Elexpress.de Sitechecker]]></category>
		<category><![CDATA[Sitechecker]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe nun mal endlich wieder die Zeit gefunden, den Elexpress.de Sitechecker weiterzuentwickeln, da ich recht viel Feedback bekommen habe und das Interesse an dem Tool auf jeden Fall geweckt ist . Hier nun die Änderungen kurz und knackig zusammengefasst: Validierung + Fehlerkorrektur des XHTML und CSS Codes (XHTML + CSS nun 100% valid) Dateneinblendung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2010/01/01/elexpress-de-sitechecker-mit-vielen-verbesserungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elexpress.de Sitechecker vs. Statbrain.com</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/30/elexpress-de-sitechecker-vs-statbrain-com/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/30/elexpress-de-sitechecker-vs-statbrain-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 09:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Elexpress.de Sitechecker]]></category>
		<category><![CDATA[Statbrain.com]]></category>
		<category><![CDATA[Traffik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1761</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon nicht einfach die Besucherzahlen einer Webseite anhand öffentlich verfügbarer Daten zu berechnen, denn Webseiten sind sehr verschieden (Blog, Shop, Forum, &#8230;) und dementsprechend verhalten sich auch die verschiedenen Messwerte, welche durch den Algorithmus zu einem festen Besucherwert verarbeitet werden sollen. Durch Zufall bin ich auf die Webseite Statbrain.com gestoßen, wessen Dienst angeblich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/30/elexpress-de-sitechecker-vs-statbrain-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten + Rückblick auf 2009</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/24/frohe-weihnachten-ruckblick-auf-2009/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/24/frohe-weihnachten-ruckblick-auf-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress.de]]></category>
		<category><![CDATA[Rückblick]]></category>
		<category><![CDATA[Silvester]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Ich empfinde 2009 als ein extrem lehrreiches Jahr, da ich sehr viel über SEO, SEM, Onlinemarketing allgemein und natürlich Programmier-/Script- Sprachen gelernt habe und entsprechendes Wissen vermitteln konnte. Insgesamt ging das Jahr 2009 im Rückblick für mich rasend schnell vorbei, doch dies ist es im Rückblick [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/24/frohe-weihnachten-ruckblick-auf-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Tool: Elexpress.de Sitechecker</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/11/neues-tool-elexpress-de-sitechecker/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/11/neues-tool-elexpress-de-sitechecker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 19:41:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Besucherzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Seitenzugriffe]]></category>
		<category><![CDATA[Seitwert.de]]></category>
		<category><![CDATA[Sitechecker]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Traffikdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Webseitenwert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1706</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich mal wieder an die Arbeit gemacht und freue mich, euch ein neues Tool vorstellen zu können. Der Rankingwert Der Elexpress.de Sitechecker prüft eine Domain hinsichtlich der Traffik-, Reichweite- und Finanzdaten und erstellt anhand dieser Werte einen Rankingfaktor. Als Vergleich zum Elexpress.de Sitechecker Rankingwert, wird auch der Seitwert.de Wert der entsprechenden Webseite angezeigt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/11/neues-tool-elexpress-de-sitechecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umweltfreundliches Bloggen &#8211; So gehts!</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/05/umweltfreundliches-bloggen-so-gehts/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/05/umweltfreundliches-bloggen-so-gehts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 19:15:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[bloggen]]></category>
		<category><![CDATA[I Plant a Tree]]></category>
		<category><![CDATA[kaufda]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Linkbuilding]]></category>
		<category><![CDATA[Machs Grün]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Kostenlos etwas für die Umwelt tun. Ja, das ist möglich, denn durch einen Banner in der Sidebar von Kathis Blog bin ich auf eine Aktion aufmerksam geworden, welche umweltfreundliches Bloggen möglich macht. Durch den ständig laufenden Server zum Betreiben eines Blogs und den eigenen Rechner des Bloggers, wird nicht gerade wenig Strom verbraucht. Zur Gewinnung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/12/05/umweltfreundliches-bloggen-so-gehts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics Checker &#8211; Neues elexpress.de Tool</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/15/google-analytics-checker-neues-elexpress-de-tool/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/15/google-analytics-checker-neues-elexpress-de-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 19:11:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Checker]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress.de]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1547</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich euch ein neues Elexpress.de Tool vorstellen zu können. Mit dem Google Analytics Checker könnt Ihr prüfen, ob euer Trackingcode richtig eingebaut wurde. Ebenso wird überprüft ob der veraltete Google Analytics Code benutzt wird oder der Neue. Um zusätzlich prüfen zu können, ob der richtige Google Analytics Code eingebaut ist, wird auch noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/15/google-analytics-checker-neues-elexpress-de-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elexpress.de ist wieder zurück ;)</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/08/elexpress-de-ist-wieder-zuruck/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/08/elexpress-de-ist-wieder-zuruck/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 20:06:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress Downtime Alfahosting YellowGrey Denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Nun hat elexpress.de schon die zweite längere Downtime hinter sich. Seit dem 14.09.2009 22:32:56 funktionierte elexpress.de nicht mehr und es konnte kein PHP mehr ausgeführt werden. Jedesmal kam ein 500 Internal Server Error. Nachdem die .htaccess Dateien überprüft und die Dateiberechtigungen mehrmals richtig gesetzt wurde stellte sich leider keine Besserung ein und PHP blieb weiterhin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/10/08/elexpress-de-ist-wieder-zuruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller Status + neues Tool</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/27/aktueller-status-neues-tool/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/27/aktueller-status-neues-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Reverse IP Lookup]]></category>
		<category><![CDATA[Status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Schon 3 Tage ist es her, dass ich keinen neuen Beitrag mehr geschrieben habe. Dies ist bei mir eigentlich eine ziemliche Seltenheit. Ich habe momentan ziemlich viel zu tun und musste daher leider etwas die Arbeit für den Blog einschränken. Ich werde kommendes Wochenende hoffentlich wieder mehr Zeit finden. Neues Tool: REVERSE IP LOOKUP Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/27/aktueller-status-neues-tool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elexpress.de mit 2 neuen SEO Tools für euch</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/15/elexpress-de-mit-2-neuen-seo-tools-fur-euch/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/15/elexpress-de-mit-2-neuen-seo-tools-fur-euch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 14:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[elexpress]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Density]]></category>
		<category><![CDATA[Keyword Tools]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe soeben 2 nette kleine SEO Tools fertig gestellt mit denen Ihr sehr einfach und schnell eure Keyword Density und euer Keyword Ranking prüfen könnt. Im Gegensatz zu ähnliches Tools auf anderen Webseiten gibt es bei meinen Tools keine Limits, man muss sich nicht registrieren und sie sind vollkommen kostenlos. Gerade beim Keyword Density [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/15/elexpress-de-mit-2-neuen-seo-tools-fur-euch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>elexpress.de sagt dem IE6 den Kampf an</title>
		<link>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/07/elexpress-de-sagt-dem-ie6-den-kampf-an/</link>
		<comments>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/07/elexpress-de-sagt-dem-ie6-den-kampf-an/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 21:33:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dominik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blognews]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[IE6]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elexpress.de/?p=1336</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Zeit sich von dem IE6 zu verabschieden. Dieser ist seit vielen Jahren nun veraltet und enthält viele Sicherheitslücken, welche es Angreifern schnell ermöglichen ein System zu übernehmen. Für Webmaster ist dieser Browser ebenso schrecklich, da dieser sich an fast keine Standards hält. Dank der Conditional Comments lässt sich nur bei Besuchern mit dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elexpress.de/archives/2009/08/07/elexpress-de-sagt-dem-ie6-den-kampf-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
